ENR (NYSE) · CIK 0001632790
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 0건 · 매도 신고 0건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
옵션 행사2026-11-10
Angelette Benjamin J · CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Angelette Benjamin J · CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
Angelette Benjamin J · CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
Sedlak Ryan M. · EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Sedlak Ryan M. · EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
Sedlak Ryan M. · EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
Drabik John J · EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Drabik John J · EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
Drabik John J · EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
Shambro Lori · EVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Shambro Lori · EVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
Shambro Lori · EVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
Hampton Sara B. · VP, CONTROLLER, CAO
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Hampton Sara B. · VP, CONTROLLER, CAO
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
Hampton Sara B. · VP, CONTROLLER, CAO
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
LaVigne Mark Stephen · PRESIDENT AND CEO·이사
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
LaVigne Mark Stephen · PRESIDENT AND CEO·이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-10
LaVigne Mark Stephen · PRESIDENT AND CEO·이사
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
옵션 행사2026-11-10
Vauth Robin · EVP, INTERNATIONAL
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-10
Vauth Robin · EVP, INTERNATIONAL
Common Stock
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Angelette Benjamin JCHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 옵션 행사Common Stock | 5,948 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Angelette Benjamin JCHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 2,621 | $24.86 |
| 2026-11-10 | Angelette Benjamin JCHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 5,948 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Sedlak Ryan M.EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS | 옵션 행사Common Stock | 2,309 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Sedlak Ryan M.EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 1,018 | $24.86 |
| 2026-11-10 | Sedlak Ryan M.EVP NA & GLOBAL BUSINESS UNITS | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 2,309 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Drabik John JEVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 옵션 행사Common Stock | 9,971 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Drabik John JEVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 4,393 | $24.86 |
| 2026-11-10 | Drabik John JEVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 9,971 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Shambro LoriEVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION | 옵션 행사Common Stock | 6,123 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Shambro LoriEVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 2,698 | $24.86 |
| 2026-11-10 | Shambro LoriEVP, BRAND&PRODUCT INNOVATION | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 6,123 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Hampton Sara B.VP, CONTROLLER, CAO | 옵션 행사Common Stock | 2,100 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Hampton Sara B.VP, CONTROLLER, CAO | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 784 | $24.86 |
| 2026-11-10 | Hampton Sara B.VP, CONTROLLER, CAO | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 2,100 | $0.00 |
| 2026-11-10 | LaVigne Mark StephenPRESIDENT AND CEO·이사 | 옵션 행사Common Stock | 52,759 | $0.00 |
| 2026-11-10 | LaVigne Mark StephenPRESIDENT AND CEO·이사 | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 23,241 | $24.86 |
| 2026-11-10 | LaVigne Mark StephenPRESIDENT AND CEO·이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Unit Award 11/10/2025 | 52,759 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Vauth RobinEVP, INTERNATIONAL | 옵션 행사Common Stock | 6,473 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Vauth RobinEVP, INTERNATIONAL | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 2,913 | $24.86 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.