옵션 행사M취득2026-11-09
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-09
Common Stock
옵션 행사M취득2026-11-10
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-10
Common Stock
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
보상 지급(파생)A취득2026-11-09
Restricted Stock Unit Award 11/9/2026
기초 증권: Common Stock 14,965주
옵션 행사(파생)M처분2026-11-09
Restricted Stock Unit Award 11/7/2022
기초 증권: Common Stock 1,368주
옵션 행사(파생)M처분2026-11-10
Restricted Stock Unit Award 11/10/2025
기초 증권: Common Stock 2,309주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 1,368 | $0.00 | 3,114.54직접 |
| 2026-11-09 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Stock | 603 | $25.06 | 2,511.54직접 |
| 2026-11-10 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 2,309 | $0.00 | 4,820.54직접 |
| 2026-11-10 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Stock | 1,018 | $24.86 | 3,802.54직접 |
| 2026-11-09 | 보상 지급(파생)A취득 | Restricted Stock Unit Award 11/9/2026기초 증권: Common Stock 14,965주 | 14,965 | $0.00 | 14,965직접 |
| 2026-11-09 | 옵션 행사(파생)M처분 | Restricted Stock Unit Award 11/7/2022기초 증권: Common Stock 1,368주 | 1,368 | $0.00 | 0직접 |
| 2026-11-10 | 옵션 행사(파생)M처분 | Restricted Stock Unit Award 11/10/2025기초 증권: Common Stock 2,309주 | 2,309 | $0.00 | 6,927직접 |
보고 기준일 2026-11-09
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.