TSM (NYSE) · TSMWF (OTC) · CIK 0001046179
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 31건 · 매도 신고 0건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
Wu Shien-Yang · SVP
Common Shares (2330.TW)
Yoo Chue-San · VP
Common Shares (2330.TW)
Yeap Choh Fei · SVP
Common Shares (2330.TW)
Zhang Kevin Xiaoqiang · SVP and Deputy Co-COO
Common Shares (2330.TW)
Wu Yi-Huang · VP
Common Shares (2330.TW)
Yuan Lipen · VP
Common Shares (2330.TW)
Tien Bor-Zen · VP
Common Shares (2330.TW)
Tien Bor-Zen · VP
Common Shares (2330.TW)
Lin Chris Horng-Dar · VP and CIO
Common Shares (2330.TW)
Hwang Yuan-Ko · VP
Common Shares (2330.TW)
Wei Che-Chia · Chairman and CEO·이사
Common Shares (2330.TW)
Jang Syun-Ming · VP
Common Shares (2330.TW)
Ku Yao-Ching · VP
Common Shares (2330.TW)
Lu Chin-Sheng · VP
Common Shares (2330.TW)
Wang Ying-Lang · SVP
Common Shares (2330.TW)
Lin Shyue-Shyh · VP
Common Shares (2330.TW)
Lu Lee-Chung · VP
Common Shares (2330.TW)
Lee Chun-Hsien · SVP
Common Shares (2330.TW)
Mii Yuh-Jier · EVP and Co-COO
Common Shares (2330.TW)
Huang Jen-Chau · SVP and CFO
Common Shares (2330.TW)
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Wu Shien-YangSVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 59 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Yoo Chue-SanVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 54 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Yeap Choh FeiSVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 57 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Zhang Kevin XiaoqiangSVP and Deputy Co-COO | 매수Common Shares (2330.TW) | 65 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Wu Yi-HuangVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 41 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Yuan LipenVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 43 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Tien Bor-ZenVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 43 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Tien Bor-ZenVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 6 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Lin Chris Horng-DarVP and CIO | 매수Common Shares (2330.TW) | 50 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Hwang Yuan-KoVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 41 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Wei Che-ChiaChairman and CEO·이사 | 매수Common Shares (2330.TW) | 155 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Jang Syun-MingVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 51 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Ku Yao-ChingVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 48 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Lu Chin-ShengVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 40 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Wang Ying-LangSVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 56 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Lin Shyue-ShyhVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 47 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Lu Lee-ChungVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 53 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Lee Chun-HsienSVP | 매수Common Shares (2330.TW) | 54 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Mii Yuh-JierEVP and Co-COO | 매수Common Shares (2330.TW) | 73 | $70.50 |
| 2026-11-06 | Huang Jen-ChauSVP and CFO | 매수Common Shares (2330.TW) | 30 | $70.50 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.