API (Nasdaq) · CIK 0001802883
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 3건 · 매도 신고 0건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
Zhao Bin · Chief Executive Officer·이사
ADS
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 9,224 | $3.9434 |
| 2026-11-12 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 9,955 | $4.2108 |
| 2026-11-11 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 8,420 | $4.3303 |
| 2026-11-10 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 9,260 | $4.2994 |
| 2026-11-09 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 9,464 | $4.2855 |
| 2026-11-06 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 8,966 | $4.1998 |
| 2026-11-05 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 9,699 | $4.3257 |
| 2026-11-04 | Zhao BinChief Executive Officer·이사 | 매수ADS | 10,000 | $4.3499 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.