HZO (NYSE) · CIK 0001057060
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 0건 · 매도 신고 0건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
옵션 행사2026-11-17
Biumi Bonnie · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
Biumi Bonnie · 이사
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-17
Schiappa Daniel · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
Schiappa Daniel · 이사
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-17
Almeida Odilon · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
Almeida Odilon · 이사
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-17
White Rebecca · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
White Rebecca · 이사
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-17
Romero Mercedes · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
Romero Mercedes · 이사
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-17
Borst George E · 이사
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-17
Borst George E · 이사
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Cassella Anthony E. Jr. · EVP of Finance & CAO
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
MCLAMB MICHAEL H · Executive VP, CFO and Sec
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Langbehn Kyle · EVP, President of Retail
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Alvare Manuel A. III · General Counsel
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Biumi Bonnie · 이사
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
McGill W Brett · CEO & President·이사
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Schiappa Daniel · 이사
Restricted Stock Units
보상 지급(파생)2026-11-16
Almeida Odilon · 이사
Restricted Stock Units
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Biumi Bonnie이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | Biumi Bonnie이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-17 | Schiappa Daniel이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | Schiappa Daniel이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-17 | Almeida Odilon이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | Almeida Odilon이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-17 | White Rebecca이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | White Rebecca이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-17 | Romero Mercedes이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | Romero Mercedes이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-17 | Borst George E이사 | 옵션 행사Common Stock | 6,309 | — |
| 2026-11-17 | Borst George E이사 | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 6,309 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Cassella Anthony E. Jr.EVP of Finance & CAO | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 2,461 | $0.00 |
| 2026-11-16 | MCLAMB MICHAEL HExecutive VP, CFO and Sec | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 6,646 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Langbehn KyleEVP, President of Retail | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 9,979 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Alvare Manuel A. IIIGeneral Counsel | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 2,120 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Biumi Bonnie이사 | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 2,651 | $0.00 |
| 2026-11-16 | McGill W BrettCEO & President·이사 | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 29,760 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Schiappa Daniel이사 | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 2,651 | $0.00 |
| 2026-11-16 | Almeida Odilon이사 | 보상 지급(파생)Restricted Stock Units | 2,651 | $0.00 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.