GWW (NYSE) · CIK 0000277135
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 0건 · 매도 신고 2건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
Berardinelli Krantz Nancy L · Sr. VP & CLO
Common Stock
Berardinelli Krantz Nancy L · Sr. VP & CLO
Common Stock
Berardinelli Krantz Nancy L · Sr. VP & CLO
Common Stock
LeRoy Jonny M · SVP, Chief Technology Officer
Common Stock
LeRoy Jonny M · SVP, Chief Technology Officer
Common Stock
LeRoy Jonny M · SVP, Chief Technology Officer
Common Stock
LeRoy Jonny M · SVP, Chief Technology Officer
Common Stock
LeRoy Jonny M · SVP, Chief Technology Officer
Common Stock
Macpherson Donald G · Chairman and CEO·이사
Common Stock
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Berardinelli Krantz Nancy LSr. VP & CLO | 매도Common Stock | 70 | $1,485.59 |
| 2026-11-17 | Berardinelli Krantz Nancy LSr. VP & CLO | 매도Common Stock | 65 | $1,486.39 |
| 2026-11-17 | Berardinelli Krantz Nancy LSr. VP & CLO | 매도Common Stock | 65 | $1,487.54 |
| 2026-11-16 | LeRoy Jonny MSVP, Chief Technology Officer | 매도Common Stock | 50 | $1,503.51 |
| 2026-11-16 | LeRoy Jonny MSVP, Chief Technology Officer | 매도Common Stock | 10 | $1,503.52 |
| 2026-11-16 | LeRoy Jonny MSVP, Chief Technology Officer | 매도Common Stock | 10 | $1,503.59 |
| 2026-11-16 | LeRoy Jonny MSVP, Chief Technology Officer | 매도Common Stock | 10 | $1,503.69 |
| 2026-11-16 | LeRoy Jonny MSVP, Chief Technology Officer | 매도Common Stock | 20 | $1,503.96 |
| 2026-11-13 | Macpherson Donald GChairman and CEO·이사 | 증여Common Stock | 1,670 | $0.00 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.