WDC (Nasdaq) · CIK 0000106040
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 0건 · 매도 신고 1건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
Tan Irving · Chief Executive Officer·이사
Common Stock
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 4,120 | $305.1417 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 680 | $306.5797 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 1,280 | $307.8692 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 6,962 | $308.5533 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 3,576 | $310.0861 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 258 | $310.6073 |
| 2026-11-13 | Tan IrvingChief Executive Officer·이사 | 매도Common Stock | 3,124 | $311.535 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.