AMD (Nasdaq) · CIK 0000002488
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 만든 것으로 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다.
매수 신고 0건 · 매도 신고 1건
서류 수 기준입니다. 정정서, 파생 증권(옵션·워런트), 세금 납부용 차감은 세지 않습니다.
옵션 행사2026-11-15
GRASBY PAUL DARREN · EVP & CSO
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-15
GRASBY PAUL DARREN · EVP & CSO
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-15
GRASBY PAUL DARREN · EVP & CSO
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-15
Papermaster Mark D · Chief Technology Officer & EVP
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-15
Papermaster Mark D · Chief Technology Officer & EVP
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-15
Papermaster Mark D · Chief Technology Officer & EVP
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-15
Hahn Ava · SVP, GC & Corporate Secretary
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-15
Hahn Ava · SVP, GC & Corporate Secretary
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-15
Hahn Ava · SVP, GC & Corporate Secretary
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-15
GUIDO PHILIP · EVP & Chief Commercial Officer
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-15
GUIDO PHILIP · EVP & Chief Commercial Officer
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-15
GUIDO PHILIP · EVP & Chief Commercial Officer
Restricted Stock Units
옵션 행사2026-11-15
HUYNH JACK M · SVP & GM, Computing & Graphics
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감2026-11-15
HUYNH JACK M · SVP & GM, Computing & Graphics
Common Stock
옵션 행사(파생)2026-11-15
HUYNH JACK M · SVP & GM, Computing & Graphics
Restricted Stock Units
Denzel Nora · 이사
Common Stock
Su Lisa T · Chair, President & CEO·이사
Common Stock
Su Lisa T · Chair, President & CEO·이사
Common Stock
Papermaster Mark D · Chief Technology Officer & EVP
Common Stock
| 거래일 | 신고한 사람 | 구분 | 주식 수 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | GRASBY PAUL DARRENEVP & CSO | 옵션 행사Common Stock | 534 | $0.00 |
| 2026-11-15 | GRASBY PAUL DARRENEVP & CSO | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 251 | $534.06 |
| 2026-11-15 | GRASBY PAUL DARRENEVP & CSO | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 534 | $0.00 |
| 2026-11-15 | Papermaster Mark DChief Technology Officer & EVP | 옵션 행사Common Stock | 764 | $0.00 |
| 2026-11-15 | Papermaster Mark DChief Technology Officer & EVP | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 301 | $534.06 |
| 2026-11-15 | Papermaster Mark DChief Technology Officer & EVP | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 764 | $0.00 |
| 2026-11-15 | Hahn AvaSVP, GC & Corporate Secretary | 옵션 행사Common Stock | 267 | $0.00 |
| 2026-11-15 | Hahn AvaSVP, GC & Corporate Secretary | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 133 | $534.06 |
| 2026-11-15 | Hahn AvaSVP, GC & Corporate Secretary | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 267 | $0.00 |
| 2026-11-15 | GUIDO PHILIPEVP & Chief Commercial Officer | 옵션 행사Common Stock | 458 | $0.00 |
| 2026-11-15 | GUIDO PHILIPEVP & Chief Commercial Officer | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 181 | $534.06 |
| 2026-11-15 | GUIDO PHILIPEVP & Chief Commercial Officer | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 458 | $0.00 |
| 2026-11-15 | HUYNH JACK MSVP & GM, Computing & Graphics | 옵션 행사Common Stock | 458 | $0.00 |
| 2026-11-15 | HUYNH JACK MSVP & GM, Computing & Graphics | 행사가격·세금 납부용 차감Common Stock | 181 | $534.06 |
| 2026-11-15 | HUYNH JACK MSVP & GM, Computing & Graphics | 옵션 행사(파생)Restricted Stock Units | 458 | $0.00 |
| 2026-11-11 | Denzel Nora이사 | 매도Common Stock | 9,000 | $564.88 |
| 2026-11-10 | Su Lisa TChair, President & CEO·이사 | 증여Common Stock | 7,288 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Su Lisa TChair, President & CEO·이사 | 증여Common Stock | 7,288 | $0.00 |
| 2026-11-10 | Papermaster Mark DChief Technology Officer & EVP | 증여Common Stock | 29,666 | $0.00 |
SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.