옵션 행사M취득2026-11-13
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-13
Common Stock
옵션 행사M취득2026-11-13
Common Stock
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-13
Common Stock
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-13
Common Stock
옵션 행사(파생)M처분2026-11-13
Performance Stock Units
기초 증권: Common Stock 6,300주
옵션 행사(파생)M처분2026-11-13
Performance Stock Units
기초 증권: Common Stock 8,982주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 6,300 | — | 32,442직접 |
| 2026-11-13 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Stock | 3,124 | $158.23 | 29,318직접 |
| 2026-11-13 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 8,982 | — | 38,300직접 |
| 2026-11-13 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Stock | 4,454 | $158.23 | 33,846직접 |
| 2026-11-13 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Stock | 665 | $158.23 | 33,181직접 |
| 2026-11-13 | 옵션 행사(파생)M처분 | Performance Stock Units기초 증권: Common Stock 6,300주 | 6,300 | — | 0직접 |
| 2026-11-13 | 옵션 행사(파생)M처분 | Performance Stock Units기초 증권: Common Stock 8,982주 | 8,982 | — | 0직접 |
보고 기준일 2026-11-13
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.