옵션 행사M취득2026-11-12
Common Stock
매도S처분2026-11-12
Common Stock
옵션 행사M취득2026-11-13
Common Stock
매도S처분2026-11-13
Common Stock
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
옵션 행사(파생)M처분2026-11-12
Stock Option (right to buy)
기초 증권: Common Stock 4,043주
옵션 행사(파생)M처분2026-11-13
Stock Option (right to buy)
기초 증권: Common Stock 22,422주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 4,043 | $66.015 | 70,921.4316직접 |
| 2026-11-12 | 매도S처분 | Common Stock | 4,043 | $118.0143 | 66,878.4316직접 |
| 2026-11-13 | 옵션 행사M취득 | Common Stock | 22,422 | $66.015 | 89,300.4316직접 |
| 2026-11-13 | 매도S처분 | Common Stock | 22,422 | $117.1568 | 66,878.4316직접 |
| 2026-11-12 | 옵션 행사(파생)M처분 | Stock Option (right to buy)기초 증권: Common Stock 4,043주 | 4,043 | $0.00 | 22,422직접 |
| 2026-11-13 | 옵션 행사(파생)M처분 | Stock Option (right to buy)기초 증권: Common Stock 22,422주 | 22,422 | $0.00 | 0직접 |
보고 기준일 2026-11-12
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.