매수P취득2026-11-16
Common Shares
매수P취득2026-11-16
Common Shares
전환C취득2026-11-16
Common Shares
전환C취득2026-11-16
Common Shares
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
전환C취득2026-11-16
Common Shares
전환C취득2026-11-16
Common Shares
전환(파생)C처분2026-11-16
Series A Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 1,262,628주
전환(파생)C처분2026-11-16
Series A Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 1,262,626주
전환(파생)C처분2026-11-16
Series B Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 531,632주
전환(파생)C처분2026-11-16
Series B Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 531,634주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 매수P취득 | Common Shares | 875,000 | $17.00 | 875,000간접 |
| 2026-11-16 | 매수P취득 | Common Shares | 875,000 | $17.00 | 875,000간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 1,262,628 | — | 2,137,628간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 1,262,626 | — | 2,137,626간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 531,632 | — | 2,669,260간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 531,634 | — | 2,669,260간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series A Preferred Shares기초 증권: Common Shares 1,262,628주 | 1,262,628 | $0.00 | 0간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series A Preferred Shares기초 증권: Common Shares 1,262,626주 | 1,262,626 | $0.00 | 0간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series B Preferred Shares기초 증권: Common Shares 531,632주 | 531,632 | $0.00 | 0간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series B Preferred Shares기초 증권: Common Shares 531,634주 | 531,634 | $0.00 | 0간접 |
보고 기준일 2026-11-16
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.