보상 지급A취득2026-02-11
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
보상 지급A취득2026-11-13
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
공개매수 응모U처분2026-11-13
Common Stock
매도S처분2026-11-13
Common Stock
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 보상 지급A취득 | Common Stock | 49,623 | $0.00 | 271,336직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 49,623 | $0.00 | 221,713직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 17,334 | $84.91 | 204,379직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 17,652 | $84.91 | 186,727직접 |
| 2026-11-13 | 보상 지급A취득 | Common Stock | 3,465 | $0.00 | 190,192직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 3,465 | $84.91 | 186,727직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 4,927 | $84.91 | 181,800직접 |
| 2026-11-13 | 공개매수 응모U처분 | Common Stock | 7,952 | $84.91 | 173,848직접 |
| 2026-11-13 | 매도S처분 | Common Stock | 173,848 | $0.00 | 0직접 |
보고 기준일 2026-02-11
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.