기타J취득2026-11-05
Ordinary Shares
기타J취득2026-11-05
Ordinary Shares
기타J취득2026-11-05
Ordinary Shares
기타J취득2026-11-01
Ordinary Shares
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
기타(파생)J취득2026-11-05
Replacement Performance Warrant (EUR Class 3)
기초 증권: Ordinary Shares 900,000주
기타(파생)J취득2026-11-05
Replacement Performance Warrant (EUR Class 4)
기초 증권: Ordinary Shares 900,000주
기타(파생)J취득2026-11-05
Replacement Performance Warrant (EUR Class 5)
기초 증권: Ordinary Shares 900,000주
기타(파생)J취득2026-11-05
Replacement Performance Warrant (EUR Class 6)
기초 증권: Ordinary Shares 900,000주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 기타J취득 | Ordinary Shares | 5,193,825 | — | 7,891,135간접 |
| 2026-11-05 | 기타J취득 | Ordinary Shares | 265,076 | — | 265,076간접 |
| 2026-11-05 | 기타J취득 | Ordinary Shares | 13,715 | — | 163,715간접 |
| 2026-11-01 | 기타J취득 | Ordinary Shares | 500,000 | — | 500,000직접 |
| 2026-11-05 | 기타(파생)J취득 | Replacement Performance Warrant (EUR Class 3)기초 증권: Ordinary Shares 900,000주 | 1 | — | 1간접 |
| 2026-11-05 | 기타(파생)J취득 | Replacement Performance Warrant (EUR Class 4)기초 증권: Ordinary Shares 900,000주 | 1 | — | 1간접 |
| 2026-11-05 | 기타(파생)J취득 | Replacement Performance Warrant (EUR Class 5)기초 증권: Ordinary Shares 900,000주 | 1 | — | 1간접 |
| 2026-11-05 | 기타(파생)J취득 | Replacement Performance Warrant (EUR Class 6)기초 증권: Ordinary Shares 900,000주 | 1 | — | 1간접 |
보고 기준일 2026-11-01
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.