매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
매수P취득2026-11-05
Common Stock, no par value
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 781 | $9.50 | 1,945,267간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 128 | $9.52 | 1,945,395간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 59,872 | $9.55 | 2,005,267간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 10,000 | $9.56 | 2,015,267간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 9,485 | $9.61 | 2,024,752간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 7,980 | $9.63 | 2,032,732간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 6 | $9.66 | 2,032,738간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 30 | $9.71 | 2,032,768간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 400 | $9.75 | 2,033,168간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 774 | $9.77 | 2,033,942간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 59,570 | $9.80 | 2,093,512간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 30,000 | $9.81 | 2,123,512간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 1,422 | $9.82 | 2,124,934간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 11,992 | $9.86 | 2,136,926간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 1,429 | $9.87 | 2,138,355간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 10,000 | $9.88 | 2,148,355간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 10,000 | $9.89 | 2,158,355간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 27,797 | $9.90 | 2,186,152간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 40,000 | $9.93 | 2,226,152간접 |
| 2026-11-05 | 매수P취득 | Common Stock, no par value | 10,000 | $9.95 | 2,236,152간접 |
보고 기준일 2026-11-05
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.