매수P취득2026-11-16
Common Shares
전환C취득2026-11-16
Common Shares
전환C취득2026-11-16
Common Shares
옵션 행사M취득2026-11-16
Common Shares
표가 서류와 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 서류에 적힌 값을 옮긴 표로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
행사가격·세금 납부용 차감F처분2026-11-16
Common Shares
전환(파생)C처분2026-11-16
Series A Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 3,561,936주
전환(파생)C처분2026-11-16
Series B Preferred Shares
기초 증권: Common Shares 1,611,008주
옵션 행사(파생)M처분2026-11-16
Warrants (right to buy)
기초 증권: Common Shares 216,668주
| 거래일 | 구분 | 증권 | 주식 수 | 단가 | 거래 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 매수P취득 | Common Shares | 1,176,471 | $17.00 | 1,708,103간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 3,561,936 | — | 5,270,039간접 |
| 2026-11-16 | 전환C취득 | Common Shares | 1,611,008 | — | 6,881,047간접 |
| 2026-11-16 | 옵션 행사M취득 | Common Shares | 216,668 | $0.02 | 7,097,715간접 |
| 2026-11-16 | 행사가격·세금 납부용 차감F처분 | Common Shares | 232 | $17.00 | 7,097,483간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series A Preferred Shares기초 증권: Common Shares 3,561,936주 | 3,561,936 | $0.00 | 0간접 |
| 2026-11-16 | 전환(파생)C처분 | Series B Preferred Shares기초 증권: Common Shares 1,611,008주 | 1,611,008 | $0.00 | 0간접 |
| 2026-11-16 | 옵션 행사(파생)M처분 | Warrants (right to buy)기초 증권: Common Shares 216,668주 | 216,668 | $0.00 | 0간접 |
보고 기준일 2026-11-16
이 표는 SEC 에 제출된 서류(Form 4)에 적힌 값을 그대로 옮긴 것이고 AI 요약이 아닙니다. 거래의 의미나 주가에 미칠 영향을 해석하지 않습니다.